الصفحات / الحجوزات
الحجوزات
الحجوزات النشطة
42
Confirmed + In-house
حجوزات هذا الشهر
284
+12%
معدل الإلغاء
6.2%
هذا الشهر
No Show Rate
2.1%
هذا الشهر
متوسط مدة الإقامة
3.4
ليلة
متوسط قيمة الحجز
$520
ABV
| رقم الحجز | الضيف | الغرفة | الدخول | الخروج | الليالي | حالة الحجز | حالة الغرفة | حالة الدفع | المتبقي | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSV-1001 | Ahmed Al-Farsi +968 9000 1111 مميز | غرفة 201 Deluxe | 2026-08-10 14:00 | 2026-08-14 12:00 | 4 | مؤكد | جاهزة | مدفوع جزئياً | $120 | |
RSV-1002 | Sara Mahmoud +966 500000000 | غرفة 101 Standard | 2026-08-10 15:30 | 2026-08-12 12:00 | 2 | مؤكد | قيد التنظيف | مدفوع | $0 | |
RSV-1003 | Omar Nasser +965 90000000 | تحتاج تعيين غرفة | 2026-08-10 17:00 | 2026-08-13 12:00 | 3 | مؤكد | بدون غرفة | غير مدفوع | $660 | |
RSV-1004 | John Carter +1 555 9876 مميز | غرفة 301 Suite | 2026-08-08 15:00 | 2026-08-10 12:00 | 2 | مسجل الدخول | جاهزة | مدفوع جزئياً | $120 | |
RSV-1005 | Mona Hassan +971 50 123 4567 | غرفة 102 Standard | 2026-08-09 14:00 | 2026-08-10 12:00 | 1 | مسجل الدخول | تحتاج تنظيف | مدفوع | $0 | |
RSV-1006 | Layla Karim +973 3300 1122 | غرفة 202 Deluxe | 2026-08-07 14:00 | 2026-08-09 12:00 | 2 | تمت المغادرة | جاهزة | مدفوع | $0 | |
RSV-1007 | David Smith +44 7700 900123 | غرفة 304 Deluxe | 2026-08-11 14:00 | 2026-08-15 12:00 | 4 | مؤكد | خارج الخدمة | مدفوع جزئياً | $380 | |
RSV-1008 | Nour Al-Amin +20 100 123 4567 | تحتاج تعيين غرفة | 2026-08-12 16:00 | 2026-08-16 12:00 | 4 | قيد الانتظار | بدون غرفة | غير مدفوع | $760 | |
RSV-1009 | Yusuf Nabil +962 79 111 2222 | غرفة 401 Family | 2026-08-10 18:30 | 2026-08-13 12:00 | 3 | مؤكد | قيد التنظيف | مدفوع | $0 | |
RSV-1010 | Fatima Al-Zahra +968 9234 5678 مميز | غرفة 108 Standard | 2026-08-10 09:00 | 2026-08-11 12:00 | 1 | لم يحضر | جاهزة | مسترد | $90 | |
RSV-1011 | Huda Salem +971 55 222 9090 | غرفة 405 Family | 2026-08-13 14:00 | 2026-08-15 12:00 | 2 | ملغي | تحتاج تنظيف | مسترد | $380 | |
RSV-1012 | Khaled Mansour +974 5000 4444 | غرفة 210 Suite | 2026-08-14 14:00 | 2026-08-17 12:00 | 3 | قيد الانتظار | جاهزة | مدفوع جزئياً | $460 |
تحليلات الحجوزات
نظرة واضحة على الطلب القادم وتوزيع الإيرادات وحالات الحجوزات.
الإشغال القادم
نسبة الإشغال المتوقعة خلال الأيام السبعة القادمة.
نظرة عامة على حالات الحجوزات
توزيع الحجوزات بحسب مرحلتها الحالية.
ملخص إيرادات الحجوزات
مقارنة قيمة الحجوزات بالمبالغ المدفوعة والمستحقة والمستردة.