الصفحات / الفواتير
الفواتير
إجمالي الفواتير هذا الشهر
$248K
+18%
المحصل
$214K
86.3%
الرصيد المستحق
$34K
قائم
المتأخر
$12K
يحتاج متابعة
Refunds
$3.8K
12 عملية
Collection Rate
86.3%
هذا الشهر
| الفاتورة | الضيف | الغرفة | الحجز | الإصدار | الإجمالي | المدفوع | المتبقي | الدفع | الاستحقاق | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2026-1001 | Ahmed Al-Farsi +968 9000 1111 | غرفة 201 | RSV-1001 | 2026-08-10 | $560 | $440 | $120 | مدفوعة جزئياً | مستحقة اليوم | |
INV-2026-1002 | Sara Mahmoud +966 500000000 | غرفة 101 | RSV-1002 | 2026-08-10 | $170 | $170 | مسدد | مدفوعة | غير مستحقة | |
INV-2026-0994 | John Carter +44 700000000 | غرفة 301 | RSV-0994 | 2026-08-05 | $660 | $500 | $160 | مدفوعة جزئياً | متأخرة | |
INV-2026-1004 | Mona Hassan +971 50 123 4567 | غرفة 102 | RSV-1004 | 2026-08-04 | $170 | $170 | مسدد | مدفوعة | غير مستحقة | |
INV-2026-1005 | Omar Nasser +965 90000000 | غرفة 401 | RSV-1005 | 2026-08-10 | $570 | $0 | $570 | غير مدفوعة | غير مستحقة | |
INV-2026-1006 | Layla Karim +973 3300 1122 | غرفة 202 | RSV-1006 | 2026-08-07 | $280 | $280 | $280 | مستردة | غير مستحقة | |
INV-2026-1007 | David Smith +44 7700 900123 | غرفة 410 | RSV-1007 | 2026-08-08 | $460 | $0 | $460 | غير مدفوعة | مستحقة اليوم | |
INV-2026-1008 | Nour Al-Amin +20 100 123 4567 | غرفة 402 | RSV-1008 | 2026-08-06 | $170 | $190 | $60 | مستردة جزئياً | غير مستحقة | |
INV-2026-1009 | Ahmed Khaled +968 9011 2233 | غرفة 205 | RSV-1009 | 2026-08-09 | $175 | $100 | $75 | مدفوعة جزئياً | مستحقة اليوم | |
INV-2026-1010 | Fatima Al-Zahra +968 9234 5678 | غرفة 108 | RSV-1010 | 2026-08-10 | $95 | $95 | مسدد | مدفوعة | غير مستحقة | |
INV-2026-1011 | Huda Salem +971 55 222 9090 | غرفة 405 | RSV-1011 | 2026-08-07 | $570 | $0 | $570 | غير مدفوعة | متأخرة | |
INV-2026-1012 | Khaled Mansour +974 5000 4444 | غرفة 210 | RSV-1012 | 2026-08-10 | $660 | $200 | $460 | مدفوعة جزئياً | غير مستحقة |
آخر المدفوعات
PAY-1042 • Ahmed Al-Farsi
$120 • Card • 10:32
PAY-1041 • Sara Mahmoud
$170 • Cash • 10:14
تحليلات الفوترة
حركة التحصيل وتوزيع وسائل الدفع ومكونات الإيرادات.
اتجاه التحصيل
الإيرادات المحصلة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
طرق الدفع
توزيع المدفوعات المحصلة بحسب وسيلة الدفع.
الإيرادات حسب نوع الرسوم
مساهمة الغرف والخدمات الإضافية في الإيرادات.